国内自拍视频在线观看,欧美一区二区三区免费看,亚洲麻豆一区,国产一区二

語言 語言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:www.zqcraft.com
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)香槐路110號
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號 外形尺寸(mm) 額定負荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(Kg)
新標準 舊標準 d D B rmin Cr Cor 脂潤滑 油潤滑
24128CA/W33.C4.S1 - 140 225 85 2 765 1160 1700 2400 13.50
24128CC/W33.C4.S1 - 140 225 85 2 765 1160 1700 2400 13.50
24030CA/W33.C4.S1 - 150 225 75 2 590 1000 1200 1500 10.50
23128CC/W33.C4.S1 - 140 225 68 2 630 900 2200 2800 10.50
23130CC/W33.C4.S1 - 150 250 80 2 830 1200 2000 2600 16.00
24130CC/W33.C4.S1 - 150 250 100 2 1020 1530 1500 2200 20.00
24030CC/W33.C4.S1 - 150 225 75 2 590 1000 1200 1500 10.50
23130CA/W33.C4.S1 - 150 250 80 2 830 1200 2000 2600 16.00
23130CC/W33.C4.S1 - 150 250 80 2 830 1200 2000 2600 16.00
24130CA/W33.C4.S1 - 150 250 100 2 1020 1530 1500 2200 20.00
24130CC/CA.C4.S1 - 150 250 100 2 1020 1530 1500 2200 20.00
24032CA/W33.C4.S1 - 160 240 80 2 680 1260 1100 1400 12.70
總計 條 共 頁 >> 當前第 上一頁1 2 3 4 5 6 7 8 9 10下一頁
注:
該種軸承有雙列滾子,徑向負荷能力高,特別適用于重載和震動負荷下工作, 同時也能承受任一方向的軸向負荷,但不能承受純軸向負荷。該軸承調(diào)心性好 可補償由于軸的彎曲變形與軸承安裝部位形成的同軸度誤差,廣泛用于冶金,礦山,海運等

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)